Автобусное сообщение — основной способ добраться до Домбая из крупных городов Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Кавказских Минеральных Вод. Ниже — актуальные расписания междугородних автобусов и маршруток с автостанции Домбай.
⚠️ Время отправления может меняться в межсезонье (октябрь–ноябрь, март–май) — рекомендуем уточнять у диспетчера по указанным ниже телефонам. Билеты продаются на автостанции в Домбае и у водителя.
График движения автобусов по маршрутам с автостанции Домбай
| Время | Направление | Дни | Номер водителя |
|---|---|---|---|
| 08:30 | Домбай → Черкесск | ежедневно | 8 928 225-12-42 |
| 09:15 | Домбай → Карачаевск | ежедневно | 8 938 027-23-49 |
| 09:50 | Домбай → Карачаевск | ежедневно | 8 928 393-37-57 |
| 11:00 | Домбай → Черкесск | ежедневно | — |
| 12:00 | Домбай → Карачаевск | ежедневно | 8 928 655-46-72 |
| 13:30 | Домбай → Кисловодск | ежедневно | 8 928 393-01-01 |
| 15:00 | Домбай → Невинномысск | ежедневно | 8 928 399-00-68 |
| 15:30 | Домбай → Карачаевск | ежедневно | 8 928 027-53-93 |
| 16:30 | Домбай → Невинномысск | ежедневно | 8 918 871-63-92 |
| 17:30 | Домбай → Карачаевск | ежедневно | 8 928 656-18-18 |
| 17:50 | Домбай → Теберда | ежедневно | 8 938 027-23-49 |
| 18:30 | Домбай → Теберда | ежедневно | 8 938 038-70-00 |
| 12:40 | Домбай → Ставрополь (обязательно бронировать заранее) | ежедневно | — |
Местные рейсы между посёлком Домбай и городом Теберда (~25 км). Маршрутки ходят часто, расписание примерное — отправление по мере заполнения.
| Время | Пункт назначения |
|---|---|
| 08:30 | Черкесск |
| 09:15 | Карачаевск |
| 09:50 | Карачаевск |
| 11:00 | Черкесск |
| 12:00 | Карачаевск |
| 12:40 | Ставрополь |
| 13:30 | Кисловодск |
| 15:00 | Черкесск |
| 15:30 | Карачаевск |
| 16:30 | Ставрополь (ч/з Невинномысск) |
| 17:30 | Карачаевск |
| 18:00 | Теберда |
| 18:30 | Теберда |
| Время | Пункт назначения |
|---|---|
| 06:38 | Черкесск (уточнять) |
| 07:35 | Черкесск (вс — выходной) |
| 08:10 | Черкесск |
| 08:30 | Карачаевск |
| 09:20 | Черкесск |
| 10:15 | Карачаевск |
| 10:30 | Карачаевск |
| 11:40 | Черкесск |
| 12:30 | Карачаевск |
| 13:15 | Карачаевск |
| 13:30 | Ставрополь |
| 14:00 | Кисловодск |
| 15:00 | Карачаевск |
| 15:30 | Черкесск |
| 16:00 | Карачаевск |
| 16:30 | Карачаевск |
| 17:05 | Карачаевск |
| 17:15 | Ставрополь |
| 18:00 | Карачаевск |
| 07:40 | Домбай |
| 08:10 | Домбай |
| 08:30 | Домбай |
| 08:50 | Домбай |
| 09:50 | Домбай |
| 10:10 | Домбай |
| 10:50 | Домбай |
| 11:00 | Домбай |
| 12:50 | Домбай |
| 13:50 | Домбай |
| 14:00 | Домбай |
| 17:10 | Домбай |
Частое движение, ~25 км, ~40 минут в пути:
Ежедневный рейс через Кочубеевское, Черкесск, Карачаевск, Теберду. Время в пути ~5,5 часов.
| Пункт | Время | Дни |
|---|---|---|
| Ставрополь | 07:10 | ежедневно |
| ↳ Кочубеевское (остановка) | 08:23 | — |
| ↳ Черкесск (остановка) | 09:49 | — |
| ↳ Карачаевск (остановка) | 11:20 | — |
| ↳ Теберда (остановка) | 12:05 | — |
| Домбай (прибытие) | 12:05 | — |
| Пункт | Время | Дни |
|---|---|---|
| Домбай | 12:40 | ежедневно |
| ↳ Теберда (остановка) | 13:30 | — |
| ↳ Карачаевск (остановка) | 14:30 | — |
| ↳ Черкесск (остановка) | 16:30 | — |
| Ставрополь (прибытие) | 16:30 | — |